| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Oct 04, 2021 | $25,200 |
| Nov 17, 2020 | $25,710 |
| Aug 19, 2019 | $19,810 |
| Feb 28, 2018 | $20,000 |
| Sep 28, 2015 | $44,674 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 87 MBL HOME TITLE: 006252411 SERIAL: NME006014NM YEAR: 2015 MAKE: KARSTEN/CHM SIZE: 16X68