| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Apr 21, 2018 | $5,000 |
| Jun 15, 2013 | $3,000 |
| Mar 30, 2012 | $4,000 |
| Mar 01, 2012 | $4,000 |
| Jan 30, 2007 | $7,000 |
| Feb 16, 2000 | $6,500 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 13 MBL HOME TITLE: 48E157225 SERIAL: 80143290 YEAR: 1974 MAKE: TOWN & COUNTRY SIZE: 14X80