| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Mar 11, 2024 | $8,000 |
| Dec 24, 2021 | $2,000 |
| Feb 21, 2012 | $2,600 |
| Nov 30, 2009 | $5,000 |
| May 30, 2007 | $3,000 |
| Sep 13, 2001 | $1,500 |
| May 12, 1994 | $6,000 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 14 MBL HOME TITLE: 011064721 SERIAL: 641212810 YEAR: 1970 MAKE: TOWN SIZE: 12X65