| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Jul 15, 2020 | $15,000 |
| Jun 01, 2017 | $5,000 |
| Feb 01, 2014 | $4,000 |
| Sep 17, 2008 | $5,400 |
| Jan 27, 2004 | $4,500 |
| Apr 29, 1997 | $10,000 |
| Mar 14, 1997 | $12,000 |
| Jun 13, 1996 | $10,400 |
| Jan 08, 1985 | $10,400 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 85 MBL HOME TITLE: 003872723 SERIAL: OCO2852153 YEAR: 1986 MAKE: O/C OAKWOOD SIZE: 14X64