| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Mar 11, 2019 | $6,000 |
| Jul 10, 2009 | $7,500 |
| Apr 05, 2002 | $17,000 |
| Dec 11, 2001 | $12,000 |
| Jun 20, 2001 | $12,000 |
| Feb 04, 2000 | $10,500 |
| Sep 11, 1989 | $20,450 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 81 MBL HOME TITLE: 000849609 SERIAL: 42510781Y YEAR: 1989 MAKE: SKY SIZE: 14X70