| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| May 23, 2020 | $8,000 |
| Feb 05, 2020 | $2,000 |
| Sep 01, 2016 | $1,000 |
| Oct 02, 2012 | $800 |
| Aug 29, 1996 | $5,300 |
| Mar 10, 1995 | $800 |
| Sep 26, 1973 | $2,411 |
RKRG M/H P Sec: 14 Twn: 35 Rng: 2W Subdivision: ROCKRIDGE M/H PARK_AKA Block: D Lot: 1 Unit: 72 MBL HOME TITLE: 003301771 SERIAL: A4422789 YEAR: 1968 MAKE: BAR SIZE: 12X44