| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Sep 27, 2017 | $2,000 |
| Mar 30, 2012 | $6,000 |
| Dec 19, 2007 | $4,000 |
| Jul 24, 2006 | $4,000 |
| May 18, 1995 | $19,000 |
| Mar 17, 1986 | $12,647 |
AS 4 Sec: 11 Twn: 34 Rng: 3W Subdivision: ASPEN SPRINGS SUB 4 Block: 12 Lot: 8 MBL HOME TITLE: 48E156043 SERIAL: KBIDSN86131034 YEAR: 1986 MAKE: CAR SIZE: 14X67