| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Apr 15, 2020 | $40,000 |
| Sep 13, 2017 | $33,000 |
| Jun 08, 2012 | $8,000 |
| Aug 01, 2008 | $3,000 |
| Jun 21, 2005 | $6,000 |
| Nov 15, 2004 | $8,000 |
| Mar 21, 1996 | $11,500 |
| Jul 18, 1991 | $5,000 |
| Oct 28, 1985 | $9,800 |
| Apr 21, 1981 | $9,800 |
508 COUNTRYSIDE VILLAGE BO MHP 79 GREAT NORTHERN 50X14 GN10994 AKA BOULDER MEADOWS MHP