| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Mar 31, 2020 | $62,000 |
| Sep 15, 2018 | $63,900 |
| Jul 25, 2016 | $54,900 |
| Sep 17, 2014 | $34,900 |
| Jan 22, 2013 | $0 |
| Nov 20, 2004 | $17,820 |
| Apr 26, 2004 | $8,000 |
| Dec 29, 1997 | $24,300 |
| Nov 30, 1995 | $24,300 |
| Oct 24, 1988 | $15,500 |
| Aug 30, 1988 | $15,500 |
ARBORDALE ACRES MHP 78 CRA 74X16 VIN# CMC8C016721809