| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Oct 12, 2024 | $130,000 |
| Jun 29, 2018 | $52,000 |
| Sep 08, 2015 | $44,000 |
| Aug 31, 2015 | $44,000 |
| Mar 06, 2009 | $11,000 |
| Jun 25, 2001 | $31,000 |
| Mar 27, 2001 | $25,000 |
| Jun 13, 1992 | $25,000 |
| Feb 15, 1984 | $21,900 |
| Oct 15, 1979 | $21,900 |
ARBORDALE ACRES MHP 79 EATON PARK 60X24 14101944