| Sale Date | Sale Price |
|---|---|
| Sep 20, 2024 | $105,000 |
| Jul 31, 2024 | $105,000 |
| Dec 23, 2011 | $6,000 |
| Mar 23, 2009 | $5,000 |
| Feb 01, 2002 | $16,000 |
| Jul 10, 1998 | $17,000 |
| Jan 22, 1987 | $15,500 |
| Dec 04, 1984 | $15,500 |
| Apr 16, 1983 | $15,500 |
194 COUNTRYSIDE VILLAGE BO MHP 80 GREAT NORTHERN 66X14 GN11866 AKA BOULDER MEADOWS MHP